22matesecu

Temas y actividades para segundo grado de secundaria. 2015-2016.

viernes, 19 de febrero de 2016

B4. Actividad 5. 19/2/16

B4. Actividad 5. 19/2/16

Actividad. Obtén la media ponderada de cada grupo de datos.


8(4), 2(6), 5(3), 2(9), 1(5)

3(1), 6(7), 2(4), 3(6), 1(1), 3(3)

5(8), 8(2), 8(5), 2(8), 4(2)

10(10), 9(6), 5(4), 8(8), 4(2), 10(5)

9(3), 8(7), 4(2), 10(3), 7(5), 2(4)

5(2), 4(8), 10(4), 4(7), 2(8), 4(1)





Publicadas por Matesecu a la/s 5:30 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal

Acerca de mí

Matesecu
Ver mi perfil completo

Archivo del Blog

  • ▼  2016 (97)
    • ►  julio (1)
    • ►  junio (13)
    • ►  mayo (20)
    • ►  abril (18)
    • ►  marzo (10)
    • ▼  febrero (21)
      • B4. Actividad 11. 1/3/16
      • B4. Actividad 10. 29/2/16
      • B4. Actividad 9. 25/2/16
      • B4. Actividad 8. 24/2/16
      • B4. Actividad 7. 23/2/16
      • B4. Actividad 6. 22/2/16
      • B4. Actividad 5. 19/2/16
      • B4. Actividad 4. 18/2/16
      • B4. Actividad 3. 18/2/16
      • B4. Actividad 2. 16/2/16
      • B4. Actividad 1. 18/2/16
      • B3. Actividad 28. 15/2/16
      • B3. Actividad 27. 12/2/16
      • B3. Actividad 26. 11/2/16
      • B3. Actividad 25. 10/2/16
      • B3. Actividad 24. 9/2/16
      • B3. Actividad 23. 8/2/16
      • B3. Actividad 22. 5/2/16
      • B3. Actividad 21. 4/2/16
      • B3. Actividad 20. 3/2/16
      • B3. Actividad 19. 28/1/16 y 2/2/16
    • ►  enero (14)
  • ►  2015 (72)
    • ►  diciembre (12)
    • ►  noviembre (20)
    • ►  octubre (15)
    • ►  septiembre (25)
Tema Sencillo. Con tecnología de Blogger.